榊屋.comがお届けする榊は以下の規格となります。
※商品の特性上多少の誤差は生じます

毎月2回の配送コースをご希望の方は
以下よりご希望のコースをクリックしてください
※上記の料金は、南関東・関東・信越・東海・北陸・関西地域の榊定期宅配料金になります。
申し込みページでエリアを選択すると料金が表示されます。
また、その他の地域の料金は、下記エリア別料金をご参照ください。
エリア別配送料金表はこちら
| 都道府県 | 1対 | 2対 | 3対 |
|---|---|---|---|
| 北海道 | 48,240 | 55,680 | 67,200 |
| 青森 | 36,960 | 45,840 | 55,440 |
| 秋田 | 36,960 | 45,840 | 55,440 |
| 岩手 | 36,960 | 45,840 | 55,440 |
| 山形 | 30,480 | 41,040 | 50,880 |
| 宮城 | 30,480 | 41,040 | 50,880 |
| 福島 | 30,480 | 41,040 | 50,880 |
| 東京 | 29,760 | 38,880 | 49,920 |
| 神奈川 | 29,760 | 38,880 | 49,920 |
| 千葉 | 29,760 | 38,880 | 49,920 |
| 埼玉 | 29,760 | 38,880 | 49,920 |
| 栃木 | 29,760 | 38,880 | 49,920 |
| 茨城 | 29,760 | 38,880 | 49,920 |
| 群馬 | 29,760 | 38,880 | 49,920 |
| 長野 | 30,480 | 41,040 | 50,880 |
| 新潟 | 30,480 | 41,040 | 50,880 |
| 山梨 | 30,480 | 41,040 | 50,880 |
| 静岡 | 29,760 | 38,880 | 49,920 |
| 愛知 | 29,760 | 38,880 | 49,920 |
| 三重 | 29,760 | 38,880 | 49,920 |
| 岐阜 | 29,760 | 38,880 | 49,920 |
| 石川 | 30,480 | 41,040 | 50,880 |
| 富山 | 30,480 | 41,040 | 50,880 |
| 福井 | 30,480 | 41,040 | 50,880 |
| 大阪 | 30,480 | 41,040 | 50,880 |
| 京都 | 30,480 | 41,040 | 50,880 |
| 奈良 | 30,480 | 41,040 | 50,880 |
| 滋賀 | 30,480 | 41,040 | 50,880 |
| 兵庫 | 30,480 | 41,040 | 50,880 |
| 岡山 | 39,840 | 48,960 | 59,280 |
| 広島 | 39,840 | 48,960 | 59,280 |
| 山口 | 39,840 | 48,960 | 59,280 |
| 島根 | 39,840 | 48,960 | 59,280 |
| 鳥取 | 39,840 | 48,960 | 59,280 |
| ※和歌山 | 39,840 | 48,960 | 59,280 |
| 愛媛 | 43,920 | 52,320 | 64,080 |
| 香川 | 43,920 | 52,320 | 64,080 |
| 徳島 | 43,920 | 52,320 | 64,080 |
| 高知 | 43,920 | 52,320 | 64,080 |
| 福岡 | 48,240 | 55,680 | 67,200 |
| 熊本 | 48,240 | 55,680 | 67,200 |
| 大分 | 48,240 | 55,680 | 67,200 |
| 佐賀 | 48,240 | 55,680 | 67,200 |
| 長崎 | 48,240 | 55,680 | 67,200 |
| 宮崎 | 48,240 | 55,680 | 67,200 |
| 鹿児島 | 48,240 | 55,680 | 67,200 |
毎月1回の配送コースをご希望の方は
以下よりご希望のコースをクリックしてください
※上記の料金は、南関東・関東・信越・東海・北陸・関西地域の榊定期宅配料金になります。
申し込みページでエリアを選択すると料金が表示されます。
また、その他の地域の料金は、下記エリア別料金をご参照ください。
エリア別配送料金表はこちら
| 都道府県 | 1対 | 2対 | 3対 |
|---|---|---|---|
| 北海道 | 33,840 | 38,760 | 44,160 |
| 青森 | 24,720 | 29,520 | 33,840 |
| 秋田 | 24,720 | 29,520 | 33,840 |
| 岩手 | 24,720 | 29,520 | 33,840 |
| 山形 | 17,400 | 21,000 | 26,160 |
| 宮城 | 17,400 | 21,000 | 26,160 |
| 福島 | 17,400 | 21,000 | 26,160 |
| 東京 | 16,440 | 20,760 | 26,160 |
| 神奈川 | 16,440 | 20,760 | 26,160 |
| 千葉 | 16,440 | 20,760 | 26,160 |
| 埼玉 | 16,440 | 20,760 | 26,160 |
| 栃木 | 16,440 | 20,760 | 26,160 |
| 茨城 | 16,440 | 20,760 | 26,160 |
| 群馬 | 16,440 | 20,760 | 26,160 |
| 長野 | 17,400 | 21,000 | 26,160 |
| 新潟 | 17,400 | 21,000 | 26,160 |
| 山梨 | 17,400 | 21,000 | 26,160 |
| 静岡 | 16,440 | 20,760 | 26,160 |
| 愛知 | 16,440 | 20,760 | 26,160 |
| 三重 | 16,440 | 20,760 | 26,160 |
| 岐阜 | 16,440 | 20,760 | 26,160 |
| 石川 | 17,400 | 21,000 | 26,160 |
| 富山 | 17,400 | 21,000 | 26,160 |
| 福井 | 17,400 | 21,000 | 26,160 |
| 大阪 | 17,400 | 21,000 | 26,160 |
| 京都 | 17,400 | 21,000 | 26,160 |
| 奈良 | 17,400 | 21,000 | 26,160 |
| 滋賀 | 17,400 | 21,000 | 26,160 |
| 兵庫 | 17,400 | 21,000 | 26,160 |
| 岡山 | 27,720 | 32,160 | 37,080 |
| 広島 | 27,720 | 32,160 | 37,080 |
| 山口 | 27,720 | 32,160 | 37,080 |
| 島根 | 27,720 | 32,160 | 37,080 |
| 鳥取 | 27,720 | 32,160 | 37,080 |
| ※和歌山 | 27,720 | 32,160 | 37,080 |
| 愛媛 | 31,440 | 35,640 | 41,040 |
| 香川 | 31,440 | 35,640 | 41,040 |
| 徳島 | 31,440 | 35,640 | 41,040 |
| 高知 | 31,440 | 35,640 | 41,040 |
| 福岡 | 33,840 | 38,760 | 44,160 |
| 熊本 | 33,840 | 38,760 | 44,160 |
| 大分 | 33,840 | 38,760 | 44,160 |
| 佐賀 | 33,840 | 38,760 | 44,160 |
| 長崎 | 33,840 | 38,760 | 44,160 |
| 宮崎 | 33,840 | 38,760 | 44,160 |
| 鹿児島 | 33,840 | 38,760 | 44,160 |

毎月1日と15日前の平日に佐川急便(運送会社の指定は出来ません。)でお届けします。
月末、14日の前日が、土、日、祝日の場合は直前の平日に配送いたします。
また配送日の指定はできませんが、お盆時期、年末年始は、配送日のアンケートを事前に伺い、前倒し配送か後倒し配送かを選択できます。